Steelers Naisten edustusjoukkue 2012-2013 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
30.09.2012, 15:30 | Sheriffs N | FT Steelers N | 6-5 |
13.10.2012, 17:00 | FT Steelers N | FBT Karhut N | 4-2 |
14.10.2012, 17:00 | FT Steelers N | BLUE FOX N | 7-5 |
27.10.2012, 18:30 | Indians N | FT Steelers N | 4-1 |
28.10.2012, 17:00 | FT Steelers N | SB Vantaa N | 2-5 |
11.11.2012, 14:00 | FT Steelers N | LoSB N | 5-4 |
18.11.2012, 17:00 | FT Steelers N | Sheriffs N | 2-6 |
25.11.2012, 16:00 | BLUE FOX N | FT Steelers N | 1-2 |
09.12.2012, 15:00 | FBT Karhut N | FT Steelers N | 5-1 |
13.12.2012, 18:30 | FT Steelers N | Indians N | 4-5 |
16.12.2012, 14:00 | SB Vantaa N | FT Steelers N | 9-1 |
04.01.2013, 19:00 | LoSB N | FT Steelers N | 3-2 |
12.01.2013 | Indians N | FT Steelers N | 3-6 |
27.01.2013, 17:00 | FT Steelers N | BLUE FOX N | 4-7 |
02.02.2013, 18:00 | Sheriffs N | FT Steelers N | 6-3 |
16.02.2013, 14:00 | SB Vantaa N | FT Steelers N | 5-3 |
17.02.2013, 14:00 | FT Steelers N | LoSB N | 3-1 |
02.03.2013, 18:00 | FT Steelers N | FBT Karhut N | 5-4 ja |
Takaisin edelliselle sivulle